You may find yourself wondering ‘What is intermediate gardening? Do I fall into this category? This is a tricky question because microclimates abound making mileage hard to go by. Assuming you don’t spend more than a couple of days at a time near 100 in the summer but also don’t describe your general weather as having a coastal influence you probably fit into this intermediate category. In other words you aren’t constantly cool but you aren’t altogether melting either. You are actually in a bit of a sweet spot, as you can most likely get away with some coastal plants (provided they are placed well) and still enjoy some of the desert jewels that need a bit more heat to really thrive. With this in mind the list of plants to choose from can be overwhelming! Condensed below is a list of plants that will give your garden a unique California feel while attracting some of the most beautiful butterflies, hummingbirds and other pollinators to be found in your neighborhood. Shade and watering requirements can be found on-line in our catalog or we can help you directly here at the nursery. 快乐的种植!
Tips for Planting
- Plant in fall and winter, your success rate will be much higher.
- When planting avoid the heat of the day and heat waves.
- Backfill with moist soil when planting.
- When establishing a plant they will need more water than
published requirements. - Pick up or download our planting guide or watch our planting
video before putting plants into the ground. - Micro-climates are areas in your yard that don’t conform to
average climate conditions and should be noted before planting (i.e. full sun site but even hotter than average due to reflected sun from walls and no air movement.) - Water deeply to reach the bottom of the root ball.
(*regionally appropriate nonnative, ASH afternoon shade, SH shade)
Water 2-4x a month
植物的名字 | 普通的名字 | 大小/形状/习惯 |
Achillea millefolium | 亚罗 | 1-2’ x 2-3’ |
Carpenteria californica | 布什海葵 | 4-8’ x 5’ |
Calliandra californica * | 巴哈仙女喷粉机 | 2-6’ x 4-5 |
Lobelia laxiflora* | 墨西哥半边莲 | 3’ x 3-6’ |
Justicia californica | Chuparosa | 2-3’ x 2-3’ |
Muhlenbergia rigens | Deergrass | 2-3’ x 3’ |
Symphyotrichum chilense | 加州aster | 1-3’ x 3’ |
Vitis ‘Roger’s Red’ | California wild grape | 攀爬 |
Water 1-2x a month
植物的名字 | 普通的名字 | 大小/形状/习惯 |
Artemisia californica | California sagebrush | 3-4’ x 2-3’ |
Baccharis ‘Pigeon Point’ | Prostrate coyote brush | 1-2’ x8’ |
小檗属植物sp. | 伏牛花 | 宽尺寸范围 |
鼠李物种 | California wild lilac | 宽尺寸范围 |
Corethrogyne filaginifolia californica | Aster | 1’ x 4-6’ |
Eriophyllum confertiflorum | 金色的蓍草 | 2’ x 3’ |
Fallugia paradoxa | Apache羽 | 4-6’ x 5’ |
Frangula (Rhamnus) californica | Coffeeberry | 5-15’ x 10’ |
Gambelia sp. | 布什金鱼草 | 3’ x 2-5’ |
Heuchera sp. | Coral bells species | 1-2 ' x 1-2 ' SH |
虹膜 Pacific Coast Hybrids | 虹膜 | 1 ' x 2 ' SH |
Isocoma menziesii | Goldenbush | 1-3’ x 3’ |
Monardella villosa | 狼薄荷 | 2’ x 2’ |
Penstemon sp. | 号手物种 | 1-3’ x 2-3’ |
鼠尾草sp. | 圣人的物种 | 宽尺寸R |
Thymophylla pentachaeta | 金色的夹竹桃 | 1′ x 1′ |
每月1倍的水
植物的名字 | 普通的名字 | 大小/形状/习惯 |
青麻palmeri | 帕默的锦葵 | 5’ x 5’ |
Adenostoma fasciculatum | Chamise | 5’+ x 6’ |
Arctostaphylos ‘Byrd Hill’ | Byrd Hill manzanita | 8-10’ x 8’ |
Aristida紫竹 | 紫色三芒 | 1-2’ x 1’ |
Baccharis sp. | 狼布什 | 宽尺寸范围 |
Cercocarpus betuloides | Mountain mahogany | 6-20’ x 12’ |
Cercis occidentalis | 西方紫荆属植物 | 8-20’ x 10+’ |
Chilopsis linearis | 沙漠柳树 | 10-20’ x 15’ |
Cupressus sp. | 柏树的物种 | 15’+ x 8-20’ |
Dudleya sp. | Liveforever species | 1 ' x 2 '灰 |
Encelia californica | 海岸向日葵 | 3’ x 4’ |
Epilobium sp. | California fuchsia | 1 - 3“x蔓延 |
Eriogonum sp. | 荞麦 | 宽尺寸范围 |
Heteromeles arbutifolia | 常绿树 | 8-15’ x 15’ |
Lysiloma watsonii * | Fern of the desert | 15’ x 15’ |
Malosma laurina | 月桂漆树 | 8-15’ x 12’ |
君子兰光滑的 | 布什叉骨 | 2’ x 3’ |
Peritoma arborea | Bladderpod | 3-5’ x 5’ |
Prunus ilicifolia | Hollyleaf樱桃 | 10-20′ x 10’+ |
Quercus sp. | 橡树 | 宽尺寸范围 |
Rhus integrifolia | 柠檬汁的浆果 | 5-15’ x 10’+ |
酷栗speciosum | Fuchsia flowering gooseberry | 4-10 ' x 7 ' SH |
Simmondsia chinensis | 荷荷巴油 | 6-10’ x 8’+ |
Sphaeralcea ambigua | 沙漠锦葵 | 2-3’ x 3’ |
